REGATTA BUSINES POLAND 2021

CROATIA 04. - 10.09

Results are final as of 17:27 on September 9, 2021

BAVARI 46 Class

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Rank BowNumber Boat Class SailNo Club HelmName Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st 23 NEBULA BAVARI 46 POL23 PORTA I Artur Peksyk 692.2 (9.0) 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 17.0 6.0
2nd 11 ALBEDO BAVARI 46 POL11 ALTERIS III Piotr Lewandowski 692.2 1.0 3.0 (5.0) 1.0 2.0 (4.0) 2.0 2.0 20.0 11.0
3rd 24 RHEA BAVARI 46 POL24 PORTA II Bartosz Awruk 692.2 2.0 2.0 6.0 4.0 3.0 (14.0) (7.0) 3.0 41.0 20.0
4th 12 CALISTO BAVARI 46 POL12 ALTERIS IV Pawel Kurzawa 692.2 4.0 5.0 2.0 3.0 6.0 3.0 (9.0) (10.0) 42.0 23.0
5th 16 IO BAVARI 46 POL16 NexxDeveloper - Profi Sailing Team Krzysztof Kipiel 692.2 5.0 4.0 4.0 5.0 (20.0 RET) 2.0 (10.0) 8.0 58.0 28.0
6th 18 KETU BAVARI 46 POL18 MARBUD Waldemar Tunkiewicz 692.2 7.0 (12.0) 3.0 (16.0) 9.0 11.0 3.0 4.0 65.0 37.0
7th 15 ERIS BAVARI 46 POL15 SpecBau-Profi Sailing Team Adam Dziedzic 692.2 3.0 (20.0 DSQ) (9.0) 9.0 5.0 9.0 6.0 7.0 68.0 39.0
8th 13 DIA BAVARI 46 POL13 ALTERIS V Edward Majchrowski 692.2 6.0 (11.0) (10.0) 8.0 8.0 7.0 5.0 5.0 60.0 39.0
9th 17 JANUS BAVARI 46 POL17 Garden Stones-Profi Sailing Team Krzysztof Dziob 692.2 10.0 8.0 7.0 6.0 (11.0) 6.0 4.0 (11.0) 63.0 41.0
10th 20 MILKY WAY BAVARI 46 POL20 BUDEX Jakub Prasolik 692.2 11.0 6.0 12.0 7.0 4.0 5.0 (17.0) (15.0) 77.0 45.0
11th 14 ELARA BAVARI 46 POL14 Spec Bruk-Profi Sailing Tea Marek Gworek 692.2 (14.0) (13.0) 8.0 12.0 7.0 8.0 8.0 6.0 76.0 49.0
12th 29 CERES BAVARI 46 POL29 Deceuninck Janusz Jedruch 692.2 13.0 7.0 (14.0) 11.0 (14.0) 10.0 11.0 12.0 92.0 64.0
13th 19 KORE BAVARI 46 POL19 NOBILE Lukasz Dobrowolski 692.2 8.0 (16.0) 11.0 10.0 12.0 (17.0) 14.0 16.0 104.0 71.0
14th 27 NABU BAVARI 46 POL27 ALTERIS VIII Jacek Malecki 692.2 (15.0) 9.0 13.0 (15.0) 10.0 13.0 13.0 13.0 101.0 71.0
15th 25 SPECTRA BAVARI 46 POL25 PORTA III Michal Krause 692.2 (16.0) 14.0 15.0 13.0 (17.0) 15.0 12.0 9.0 111.0 78.0
16th 22 MONDO BAVARI 46 POL22 GrupaSolo Global Marcin Sobota 692.2 12.0 10.0 16.0 (18.0) 13.0 (18.0) 18.0 14.0 119.0 83.0
17th 26 TITAN BAVARI 46 POL26 Profi Sailing V Bartlomiej Szlachetko 692.2 (18.0) 15.0 17.0 17.0 16.0 12.0 15.0 (18.0) 128.0 92.0
18th 28 METIS BAVARI 46 POL28 MAR + PBG sailing team Marek Stasiak 692.2 (17.0) 17.0 (18.0) 14.0 15.0 16.0 16.0 17.0 130.0 95.0
19th 21 MIMAS BAVARI 46 POL21 LES II Artur Zwierzynski 692.2 (19.0) 18.0 (19.0) 19.0 18.0 19.0 19.0 19.0 150.0 112.0

ELAN E4 Class

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Rank BowNumber Boat Class SailNo Club HelmName Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st 6 SHARK ELAN E4 POL6 ALTERIS I Lukasz Wosinski 612.3 (1.0) 1.0 1.0 (5.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 6.0
2nd 8 SKY ELAN E4 POL8 ABAKUS OKNA Igor Szrubkowski 612.3 (4.0) 2.0 2.0 1.0 (4.0) 3.0 3.0 2.0 21.0 13.0
3rd 1 ALISA ELAN E4 POL1 HORMANN Noa Nincevic 612.3 2.0 (6.0) 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 (5.0) 26.0 15.0
4th 3 LUCKY ELAN E4 POL3 ZST Adam Cychner 612.3 (5.0) 3.0 (5.0) 4.0 2.0 4.0 4.0 3.0 30.0 20.0
5th 9 RIM ELAN E4 POL9 Budownictwo Kaminski Bartlomiej Wójciak 612.3 3.0 5.0 (11.0 DSQ) 2.0 (7.0) 6.0 7.0 4.0 45.0 27.0
6th 2 CESAR ELAN E4 POL2 ALTERIS II Pawel Suchocki 612.3 7.0 7.0 4.0 6.0 6.0 5.0 (11.0 DNC) (9.0) 55.0 35.0
7th 4 MILAN ELAN E4 POL4 Ladies Sailing Team - OCYC Barbara Mrozowicz 612.3 6.0 4.0 (7.0) 7.0 (8.0) 7.0 6.0 6.0 51.0 36.0
8th 10 DOLPHIN ELAN E4 POL10 INVESTA Tamasz Zambrzycki 612.3 (8.0) (9.0) 6.0 8.0 5.0 8.0 5.0 8.0 57.0 40.0
9th 7 HELENA ELAN E4 POL7 NOVET Przemyslaw Kaczmarek 612.3 (9.0) 8.0 8.0 (9.0) 9.0 9.0 8.0 7.0 67.0 49.0
10th 5 PARIS ELAN E4 POL5 NOVOFERM Jan Miekus 612.3 (10.0) (10.0) 9.0 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 78.0 58.0

MORE 55 Class

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank BowNumber Boat Class SailNo Club HelmName Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st 33 MORE AMORE MORE 55 POL33 Hely4you Piotr Starowicz 528.7 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) 1.0 10.0 6.0
2nd 30 SOLID WHITE MORE 55 POL30 ALABASTER Andrzej Radkowski 528.7 2.0 1.0 (4.0) 2.0 2.0 2.0 1.0 (4.0) 18.0 10.0
3rd 32 MORE RELAX MORE 55 POL32 ALTERIS VI Mariusz Jerka 528.7 3.0 3.0 2.0 3.0 (4.0) 3.0 4.0 (5.0) 27.0 18.0
4th 34 PIXEL MORE 55 POL34 Les i Przyjaciele Zbigniew Salwierak 528.7 (6.0) 4.0 3.0 4.0 3.0 (7.0 DSQ) 3.0 2.0 32.0 19.0
5th 31 MORE GREY MORE 55 POL31 ALTERIS VII Alicja Laton 528.7 4.0 (6.0) (6.0) 6.0 5.0 4.0 6.0 3.0 40.0 28.0
6th 35 LADY NOR MORE 55 POL35 LES I Adam Zwierzynski 528.7 5.0 5.0 5.0 5.0 (7.0 DNF) (7.0 DNC) 5.0 6.0 45.0 31.0



Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com