RPB 2020


01/09/2020 - 07/09/2020

GENERAL RESULTS Class : ORC 3 Discards : 2

Pos Sail nr. Bow Yacht Skipper Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
1 POL 14 14 RED WINE ADAM DZIEDZIC SPECBAU - PRO. ST 5 1 1 1 1 1 2 1 1 7
2 POL 10 10 CALVADOS MICHAL RES PORTA II 1 4 6 2 5 2 1 3 6 18
3 POL 12 12 COCTAIL PRZEMYSLAW KACZMAREK NOVET 2 6 7 3 2 3 3 7 3 22
4 POL 22 22 CAPE CODE EDWARD MAJCHROWSKI ALTERIS III 6 2 3 9 10 5 4 2 4 26
5 POL 17 17 MANHATAN WALDEMAR TUNKIEWICZ MARBUD 7 5 2 4 7 6 6 6 2 31
6 POL 20 20 AUCKLAND KRZYSTOF DZIOB GARDEN STONES PRO ST 4 3 5 6 11 11 5 5 7 35
7 POL 11 11 CHAMPAGNE KRZYSZTOF DEDSKI ALTERIS V 3 8 9 7 6 7 7 4 5 39
8 POL 16 16 TEQUILA MACIEJ JARNO ALTERIS IV 8 7 4 12 4 4 13 14
OCS
8 47
9 POL 15 15 RUM TOMASZ KOSOBUCKI KODE 10 9 10 13 3 8 8 9 13 57
10 POL 13 13 MARTINI MAREK GWOREK SPECBRUK-PROFI ST 12 11 8 5 8 10 10 10 12 62
11 POL 21 21 NEW YORK WITOLD KOLODZIEJCZYK PORTA VI 9 12 11 8 12 9 9 8 9 63
12 POL 18 18 B 52 LUKASZ DOBROWOLSKI NOBILE 13 10 12 10 9 12 11 11 10 73
13 POL 19 19 LES SABLED D OLONNE MARCIN SOBOTA PORTA IV 11 14
RET
13 11 13 13 12 12 11 83
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.4 9FJF-8KIJ Date : 03/09/2020       18:20:33