RPB 2020


01/09/2020 - 07/09/2020

GENERAL RESULTS Class : ORC 1 Discards : 2

Pos Sail nr. Bow Yacht Skipper Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
1 POL 28 28 CAROLINA MARIUSZ JERKA ALTERIS VI 10 1 3 5 8 1.5 2 1 3 16.5
2 POL 31 31 GALINA ARTUR PEKSYK PORTA V 2 4 5 4 1 1.5 7 2 2 16.5
3 POL 33 33 SPEEACHLESS KONRAD PODKOWKA RAISKIE JADLO 7 2 2 2 9 6 4 10 1 24
4 POL 29 29 DIANA BARTOSZ AWRUK PORTA III 5 9 1 6 3 3 3 4 13
DSQ
25
5 POL 25 25 POLINA JAKUB PRASOLIK BUDEX 1 3 6 7 6 4 10 3 6 29
6 POL 23 23 EAGLE RAY ANDRZEJ RADKOWSKI ALABASTER 4 6 9 3 2 7 6 7 9 35
7 POL 26 26 JASMIN KRZYSZTOF KIPIEL NEXX DEVELOPER -PST 6 8 7 12 4 9 1 9 4 39
8 POL 24 24 RELAX ZBIGNIEW SALWIERAK LES I PRZYJACIELE 3 10 8 1 5 12 8 8 10 43
9 POL 34 34 OCTOPUSY JACEK ZALESKI PORTA RUMUNIA 8 5 4 8 13
DSQ
10 9 6 5 45
10 POL 30 30 EVA ADAM ZWIERZYNSKI LES 9 7 10 10 7 5 5 5 7 45
11 POL 27 27 ANASTASIA PIOTR STAROWICZ HELI 4 YOU 11 12 12 9 10 8 12 11 8 69
12 POL 35 35 CHARM JERZY PEKALSKI GAWLOWSKI SAIL. TEAM 12 11 11 11 11 11 11 12 11 77
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.4 9FJF-8KIJ Date : 03/09/2020       18:19:57