RPB 2020
Croatia 30/08/2009 - 04/09/2020 |
GENERAL RESULTS | Class : ELAN E4 | Discards : 2 |
Pos | Sail nr. | Bow | Class | Yacht | Skipper | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Points |
1 | POL 2 | 2 | ELAN E4 | CESAR | PRZEMYSLAW TARNACKI | GRUPA CAPEK BRUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
2 | POL 8 | 8 | ELAN E4 | SHARK | LUKASZ WOSINSKI | ALTERIS I | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 13 |
3 | POL 4 | 4 | ELAN E4 | LUCKY | ADAM CYCHNER | ZST | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 22 |
4 | POL 5 | 5 | ELAN E4 | MILAN | BARBARA MROZOWICZ | LADYES SAILING TEAM OCYC | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 29 |
5 | POL 9 | 9 | ELAN E4 | SKY | ANDRZEJ SZWABA | BUDEX 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 30 |
6 | POL 7 | 7 | ELAN E4 | RIM | MICHAL CZERWIAK | PORTA I | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 33 |
7 | POL 3 | 3 | ELAN E4 | LONDON | PAWEL SUCHOCKI | ALTERIS II | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 DSQ |
9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
9 OCS |
46 |
8 | POL 6 | 6 | ELAN E4 | PARIS | JAN MIEKUS | NOVOFERM | 8 | 8 | 8 | 9 DNF |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 51 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.4 | 9FJF-8KIJ | Date : 03/09/2020 18:24:01 |